Strumpfhosen Größentabelle
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
150-164 cm / 4'11"-5'4 1/2" | S | S | S | S | S | M | M | M |
165-174 cm / 5'5"-5'8 1/2" | M | M | M | M | M | L | L | L |
175-185 cm / 5'9"-6'1"+ | L | L | L | L | - | - | - | - |
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
150-164 cm / 4'11"-5'4 1/2" | S | S | S | S | S | M | M | M |
165-174 cm / 5'5"-5'8 1/2" | M | M | M | M | M | L | L | L |
175-185 cm / 5'9"-6'1"+ | L | L | L | L | - | - | - | - |
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um exklusive Angebote und alle Neuigkeiten direkt zu bekommen