Größentabellen
Finde hier die genauen Maßangaben, um die richtigen Größen für Deine Online-Bestellung zu finden.
Klicke hier, um die Damengrößen zu sehen.
Baby newborn - 24 Monate (cm)
Größe | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Neu-geborene | 1 Monat | 0-3 Monate | 3-6 Monate | 6-9 Monate | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 18-24 Monate | |
Gewicht | 3.4kg | 4.5kg | 6.5kg | 8kg | ||||
Brust | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 |
Taille | 36 | 39 | 43 | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 50.5 |
Hüfte | 34 | 37 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
Babyschlafsäcke
Schlafsackgröße | Mindestgröße des Babys |
68cm | 4kg | 8.8lb |
86cm | 8.1kg | 18lb |
98cm | 11.4kg | 25lb |
Jüngere Mädchen und Jungen 3 monate-6 Jahre (cm)
Größe | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
3-6 Monate | 6-9 Monate | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 18-24 Monate / 2 Jahre | bis zu 3 Jahre | bis zu 4 Jahre | bis zu 5 Jahre | bis zu 6 Jahre | |
Brust | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 |
Taille | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 |
Hüfte | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 |
Ältere Mädchen 3-13 Jahre (cm)
Größe | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 146 | 158 |
3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10-11 Jahre | 12-13 Jahre | |
Brust | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65 | 68 | 75 | 80 |
Taille | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63.5 | 66 |
Hüfte | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 80.5 | 86 |
Ältere Jungen 3-13 Jahre (cm)
Größe | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 146 | 158 |
3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10-11 Jahre | 12-13 Jahre | |
Brust | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 | 74.5 | 82 |
Taille | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 66 | 70.5 |
Hüfte | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 77.5 | 85 |
Sockenmaße - 0-13 Jahre
Alter |
EU Schuhgröße |
UK Schuhgröße |
US Schuhgröße |
Sockenmaße (cm) Länge Zehenspitze bis Hacken |
Newborn-3 Monate | 16 | 0 | 0.5 | 7.5 |
3-6 Monate | 16-17 | 0-1 | 0.5-2 | 8 |
6-12 Monate | 17-18 | 1-2 | 2-3 | 9.5 |
12-24 Monate | 19-23 | 3-6 | 4-7 | 11 |
2-4 Jahre | 23-25 | 6-8 | 7-9 | 14.5 |
4-7 Jahre | 26-31 | 8.5-12 | 9.5-13 | 16.5 |
7-10 Jahre | 31-36 | 12.5-3 | 13.5-4 | 18.5 |
11 Jahre + | 36-38 | 3.5-5 | 4.5-6 | 19.5/20.5 |
Damen EU 36-46 (cm)
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brust | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
Taille | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-92 | 93-97 |
Hüfte | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-123 |
XS | S | M | L | XL | |
EU | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
UK | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 |
US | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
Brust | 75-84 | 80-89 | 90-99 | 100-110 | 105-115 |
Taille | 57-66 | 62-71 | 72-81 | 82-92 | 87-97 |
Hüfte | 83-92 | 88-97 | 98-107 | 108-119 | 114-123 |
Strumpfhosen Größentabelle
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
150-164 cm / 4'11"-5'4 1/2" | S | S | S | S | S | M | - | - |
165-174 cm / 5'5"-5'8 1/2" | M | M | M | M | M | L | - | - |
175-185 cm / 5'9"-6'1"+ | L | L | L | L | L | L | - | - |
Für die genauen Abmessungen der einzelnen Styles frage uns gerne per E-Mail info@kite-clothing.de