Größentabellen

Jüngere Mädchen und Jungen 80–92 cm / 9–24 Monate

Größe 80 cm 86 cm 92 cm
Alter 9-12m 12-18m 18-24m / 2y
Brust 49.5 51 52.5
Taille 48.75 49.75 50.5
Hüfte 50 51.5 53


Ältere Mädchen und Jungen 98–158 cm / 3–13 Jahre

Größe 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 134 cm 146 cm 158 cm
Alter 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10-11y 12-13y
Brust 54 56 58 60.5 63 65 68 75 80
Taille 52.5 54.5 55 56 57 58 60 63.5 66
Hüfte 56 60 62 64 66 70 73.5 80.5 86


Für die genauen Abmessungen der einzelnen Styles frage uns gerne per E-Mail info@kite-clothing.de